Strukturdaten und Steuersätze
Einwohnerzahlen
Hauptwohnsitz (Aktueller Stand)
Ellerstadt
Friedelsheim
Gönnheim
Wachenheim
Verbandsgemeinde insgesamt
Ellerstadt
Friedelsheim
Gönnheim
Wachenheim
Verbandsgemeinde insgesamt
Jahr | Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim |
2018 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2019 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2020 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2021 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2022 | 365 v.H. | 365 v.H. | 365 v.H. | 370 v.H. |
2023 | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 385 v.H. |
2024 | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 385 v.H. |
Abgabenart | Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim |
Grundsteuer A | 345 % | 345 % | 345 % | 355 % |
KiSt. ev./rk. | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 123 % | 123% | 123 % | 123 % |
Feldhutbeitrag | 10,00 EUR/ha | 7,00 EUR/ha | 4,00 EUR/ha | -- |
Wirtschaftswegebaubeitrag | 10,00 EUR/ha | 35,00 EUR/ha | 15,00 EUR/ha | 73,00 EUR/ha |
Deutscher Weinfonds | 00,67 EUR/ar | 00,67 EUR/ar | 00,67 EUR/ar | 00,67 EUR/ar |
Absatzförderung von Wein | 00,77 EUR/ar | 00,77 EUR/ar | 00,77 EUR/ar | 00,77 EUR/ar |
Grundsteuer B | 465 % | 465 % | 495 % | 500 % |
Erläuterungen:
Alle in Prozent angegebenen Werte beziehen sich auf den vom zuständigen Finanzamt mitgeteilten Messbetrag im Ihrem Einheitswertbescheid.
Die Mindestfläche zur Berechnung beim Deutschen Weinfonds beträgt 0,05 ha.
Die Mindestfläche zur Berechnung bei der Wiederaufbaukasse beträgt 0,05 ha.
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Ellerstadt | Friedelsheim | Gönnheim | Wachenheim | |
Hundesteuer für 1. Hund | 50,00 EUR | 45,00 EUR | 50,00 EUR | 60,00 EUR |
Hundesteuer für 2. Hund | 100,00 EUR | 90,00 EUR | 100,00 EUR | 95,00 EUR |
Hundesteuer für 3. Hund u. weitere Hunde | 150,00 EUR jeder weitere 200,00 EUR | 150,00 EUR | 150,00 EUR | 150,00 EUR |
Hundesteuer "gefährliche Hunde" | 500,00 EUR | 720,00 EUR | 720,00 EUR | 720,00 EUR |
Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit je | 30,00 EUR/Monat |
Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit je | 15,00 EUR/Monat |
Spielhallen mit mehr als 5 Spielgeräten pro m² Nutzfläche | 24,00 EUR/Jahr |